
比賽結果公佈 (更新日期: 2019年3月11日)
幼兒班組 (K1)
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
![]() |
![]() |
![]() |
路德會聖腓力堂幼稚園 關紫心 |
青衣商會天水圍幼稚園 唐筠賢 |
又一村學校 劉梓希 |
獎項 | 參賽學校 | 參賽同學 |
冠軍 | 路德會聖腓力堂幼稚園 | 關紫心 |
亞軍 | 青衣商會天水圍幼稚園 | 唐筠賢 |
季軍 | 又一村學校 | 劉梓希 |
優異獎 | 聖公會靈風堂幼稚園 | 吳韋璋 |
(排名不分先後) | 卓思英文學校暨幼稚園 (青怡分校) | 卜紹恒 |
神召會華人同工聯會景盛幼稚園 | 陳頌恩 | |
康傑中英文幼稚園 (青衣) | 陳明心 | |
香港培正小學 (幼稚園) | 林晉寬 | |
樂善堂顧李覺鮮幼稚園 | 林銘豪 | |
香港耀能協會白田幼兒中心 | 曾梓軒 | |
卓思英文學校暨幼稚園 (青怡分校) | 温施樂 | |
元朗東莞同鄉會熊定嘉幼稚園 | 黃梓晴 | |
香港培正小學 (幼稚園) | 黃子琪 |
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
![]() |
![]() |
![]() |
文娜雅拔國際 幼兒園及幼稚園 陳力弘 |
又一村學校 梁暻陶 |
香港培正小學 (幼稚園) 任浩鋕 |
優異獎 | 迦南幼稚園 (黃埔花園) | 紀晴 |
(排名不分先後) | 天主教彩霞邨潔心幼稚園 | 張庭禎 |
卓思英文學校暨幼稚園 (青怡分校) | 鄭晴萓 | |
保良局田家炳兆康幼稚園 | 郭睿澄 | |
樂善堂文吳泳沂幼稚園 | 觀栩暄 | |
迦南幼稚園 (黃埔花園) | 林宸 | |
崇真會美善幼稚園 (馬鞍山) | 盧暐晴 | |
保良局張心瑜幼稚園 | 蕭靖稀 | |
保良局田家炳兆康幼稚園 | 鄧銳霆 | |
保良局曾星如幼稚園 | 胡湘怡 |
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
![]() |
![]() |
![]() |
卓思英文學校暨幼稚園 (青怡分校) 李康如 |
樂善堂張葉茂清幼稚園 梁晞曈 |
青衣商會幼稚園 林尉祠 |
優異獎 | 協康會慶華中心 | 陳德銘 |
(排名不分先後) | 樂景幼稚園 | 鄒汶希 |
香港培正小學 (幼稚園) | 招心弦 | |
香港聾人福利促進會尚德幼兒中心 | 劉曉彤 | |
港九街坊婦女會丁毓珠幼稚園 | 羅淽銘 | |
樂景幼稚園 | 梁文汐 | |
德福幼稚園 | 布穎童 | |
保良局曾星如幼稚園 | 施芍如 | |
又一村學校 | 蘇卓嵐 | |
宣道會陳李詠貞紀念幼稚園 | 温烙兒 |
組別 | 主題 |
幼兒班組 (K1) | 自由填上顏色 |
低班組 (K2) | 在圖畫的空白位置創作並繪畫一位新朋友,給Biff、Chip和Kipper認識 |
高班組 (K3) | 在圖畫的空白位置創作並繪畫一個香港景點,介紹給Biff、Chip和Kipper前往遊覽 |
評選準則:
創意 (30%)
繪畫和填色技巧 (30%)
美感 (30%)
配合主題 (10%)
為鼓勵更多幼兒參與是次比賽,建議學校可先進行校內甄選,再推薦表現優異的作品參賽。
冠軍: | Oxford Story Tree 系列圖書一套連牛津點讀筆乙支、書券、獎盃及獎狀 (總值約港幣 $2,000) |
亞軍: | Oxford Story Tree 系列圖書一套連牛津點讀筆乙支、書券、獎盃及獎狀 (總值約港幣 $1,500) |
季軍: | Oxford Story Tree 系列圖書一套連牛津點讀筆乙支、書券、獎盃及獎狀 (總值約港幣 $1,000) |
優異獎 (十名): | 獎狀 |
請把填妥之報名表格連同參賽作品,交回學校郵寄至以下地址:
牛津大學出版社(中國)有限公司
香港九龍灣宏遠街1號一號九龍39樓
(信封面請註明)「Biff、Chip 和 Kipper遊香港」填色比賽
劉梓希 |